EVENT>Sunday Open Swiss Teams |Page> 1
------------------------,---------------------,-----------------,----- ---------
DATE>November 13, 2005 |SANCTION>S0511071 | 11/13/2005 18:28|EVENT CODE>13TM
---------------------,-- --------------------- -----------,----- ---------------
CITY>Southfield |RATING>Sectional |GAME>VICTORY POINT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 7 |BDS/RD> 8 |MP LIMITS>None/1500/500 |TOURN>Southfield,MI Sectional
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS IN STRAT A=33/B=18/C=11
--------------------------,--------,----------------------,--------,-----,-------,-------,------------------,
| Master | | Master | | | | Overall Rank |
No Name | Points |Name | Points | Flt| Wins | Score | A B C |
-------------------------- -------- ---------------------- -------- ----- ------- ------- ------------------
Martin Hirschman 10.69(A)|Lynne Schaeffer 10.69(A)| |
Southfield MI |W Bloomfield MI | |
1 Susan Parnes 10.69(A)|Gordon Parnes 10.69(A)| A 5 | 102.00 2 . .
Flint MI |Flint MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Joel Shore 0.75 |Marilyn Shore 0.75 | |
Bloomfield MI |Bloomfield MI | |
2 Kerry Lafer 0.75 |Steven Jacob 0.75 | B 2.50| 61.00 . . .
Farmington Hill MI |Birmingham MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Judi Zimmermann 3.16(B)|Kai Hsi 3.16(B)| |
Commerce MI |Ann Arbor MI | |
3 Betty Greene 3.16(B)|Mary Bennett 3.16(B)| B 4.50| 74.00 . 3 .
Bloomfield MI |Oakland MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Betty Ott 0.90 |Elwood Ott 0.90 | |
Farmington Hls MI |Farmington Hls MI | |
4 Barbara Jur 0.90 |Sandy Goller 0.90 | A 3 | 73.00 . . .
Warren MI |Farmington MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Robert Brent 2.22(A)|Norman Bolton 2.22(A)| |
Bloomfield MI |Beverly Hills MI | |
5 Frank Sensoli 2.22(A)|Michael D Alioto 2.22(A)| A 5 | 86.00 7/8 . .
St Clair Shrs MI |Birmingham MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Edward White 3.38(A)|Bert Newman 3.38(A)| |
Grand Blanc MI |West Bloomfield MI | |
6 Brenda Bryant 3.38(A)|Robert Crafton 3.38(A)| A 5 | 88.00 6 . .
Ferndale MI |W Bloomfield MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Diane Schafer 1.20 |Freda Mills 1.20 | |
Lansing MI |Okemos MI | |
7 Sally Spalsbury 1.20 |Mary Lou Schaffer 1.20 | C 4 | 54.00 . . .
Lansing MI |East Lansing MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Margaret Creger 0.30 |Judith Gessner 0.30 | |
Ann Arbor MI |Ann Arbor MI | |
8 Pamela Seevers 0.30 |Sonia Manchek 0.30 | C 1 | 41.00 . . .
Ann Arbor MI |Ann Arbor MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
David Hemmer 1.20 |Timur Aydin 1.20 | |
Toledo OH |Novi MI | |
9 Samuel Hirschman 1.20 |Kurt Dasher 1.20 | A 4 | 79.00 . . .
Ann Arbor MI |Petersburg MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J Morris Swiger 4.22(B)|Elmer Johansen 4.22(B)| |
Ann Arbor MI |Ann Arbor MI | |
10 Ray Gentz 4.22(B)|Ellen Hsi 4.22(B)| B 4 | 82.00 . 2 .
Ann Arbor MI |Ann Arbor MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Duaine Benard 0.45 |Eric Nuler 0.45 | |
Redford MI |Walled Lake MI | |
11 Rosemary Bailey 0.45 |Louise Less 0.45 | B 1.50| 54.00 . . .
Livonia MI |Livonia MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jerry Thornton 0.60 |Shobhana Joshi 0.60 | |
Ann Arbor MI |Ann Arbor MI | |
12 Sharad Joshi 0.60 |Adrienne Rudolph 0.60 | B 2 | 48.00 . . .
Ann Arbor MI |Ann Arbor MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
David Swarthout 2.22(A)|Joe Chiesa 2.22(A)| |
Detroit MI |Oak Park MI | |
13 Donald Rumelhart 2.22(A)|Susan Ganley 2.22(A)| A 5 | 86.00 7/8 . .
Ann Arbor MI |Havertown PA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jerrold Grossman 6.01(A)|Jack Shartsis 6.01(A)| |
Rochester Hills MI |Huntington Wds MI | |
14 Mary Smith 6.01(A)|Sheldon Kirsch 6.01(A)| A 4 | 91.00 4 . .
Detroit MI |West Bloomfield MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kip Westmeyer 1.68(C)|Janis Westmeyer 1.68(C)| |
Perrysburg OH |Perrysburg OH | |
15 Mary Van Cleve 1.68(C)|Betty Weldon 1.68(C)| C 3 | 61.00 . . 3/4
Toledo OH |Temperance MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Terry T Brown 0.30 |Dana Elliott 0.30 | |
Rochester Hills MI |Rochester MI | |
16 Anthony Rupe 0.30 |Ronna Galin 0.30 | C 1 | 39.00 . . .
Rochester MI |West Bloomfield MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Myles Maddox 1.50 |Marilyn Maddox 1.50 | |
Pleasant Ridge MI |Pleasant Ridge MI | |
17 Michael Crane 1.50 |Bob Webber 1.50 | A 5 | 83.00 . . .
Canton MI |Waterford MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lynne Cook 1.20 |Georgene Cronin 1.20 | |
Riverview MI |Rochester Hills MI | |
18 Rose Burke 1.20 |Debra Eaves 1.20 | A 4 | 74.00 . . .
Bloomfield Hill MI |Northville MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chris Peters 2.37(B)|Archie Gopigian 2.37(B)| |
Rochester Hills MI |Bloomfield MI | |
19 Carol Young 2.37(B)|Nancy Steding 2.37(B)| B 4.50| 70.00 . 4 .
Bloomfield MI |Bloomfield MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cristina Tita 1.20 |David Harty 1.20 | |
Detroit MI |Ann Arbor MI | |
20 Curt Soloff 1.20 |Kathy Newman 1.20 | A 4 | 71.00 . . .
Ann Arbor MI |West Bloomfield MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Darlene Smith 1.68(C)|Richard Smith 1.68(C)| |
St Clair Shrs MI |St Clair Shrs MI | |
21 Burkhard Schneider 1.68(C)|Doris Dimond 1.68(C)| C 3 | 61.00 . . 3/4
Grosse Pointe MI |St Clair Shrs MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
James Hacker 0.90 |Carol Hacker 0.90 | |
Mount Clemens MI |Mount Clemens MI | |
22 Richard Frankel 0.90 |William Halprin 0.90 | C 3 | 56.00 . . .
Bloomfield MI |Waterford MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fay Solomon 5.62(B)|Edith Gottlieb 5.62(B)| |
Southfield MI |West Bloomfield MI | |
23 Suzanne Mansfield 5.62(B)|Shirley Nusholtz 5.62(B)| B 5 | 90.00 5 1 .
Commerce Twp MI |Huntington Wd MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bob Rasmussen 1.20 |David Aderente 1.20 | |
Ann Arbor MI |Ann Arbor MI | |
24 Arthur Wasserman 1.20 |Deborah De Witt 1.20 | A 4 | 74.00 . . .
Ann Arbor MI |Ann Arbor MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
James Gerhold 0.90 |Suzanne Gerhold 0.90 | |
South Bend IN |South Bend IN | |
25 Ruth Minish 0.90 |Donald Groch 0.90 | C 3 | 49.00 . . .
Granger IN |South Bend IN | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cory Schultz 2.56(C)|Victoria Sellers 2.56(C)| |
Detroit MI |Macomb MI | |
26 Mark Taylor 2.56(C)|James Banaszek 2.56(C)| C 3 | 64.00 . . 2
Rochester MI |Rochester MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Debbie Deal 3.41(C)|David Deal 3.41(C)| |
Bloomfield MI |Bloomfield MI | |
27 Lynn Root 3.41(C)|Charles Federman 3.41(C)| C 3 | 68.00 . 5 1
Birmingham MI |Bloomfield Hls MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N. Margo Mitchell 0.60 |Hilary Mahon 0.60 | |
Harrison Twp MI |Farmington MI | |
28 Cheryl Kreger 0.60 |Mary Brooks 0.60 | C 2 | 51.00 . . .
Dearborn MI |Grosse Pte Frms MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stephen Kalstein 0.45 |Sue Ann Martin 0.45 | |
Birmingham MI |Bloomfield MI | |
29 Nancy Pavy 0.45 |Nancy Erwin 0.45 | C 1.50| 50.00 . . .
Bloomfield MI |Troy MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gene Owens 0.90 |Christine Owens 0.90 | |
Grand Blanc MI |Grand Blanc MI | |
30 Mike Graham 0.90 |Phil Leon 0.90 | A 3 | 63.00 . . .
Ann Arbor MI |Grosse Pointe MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Suzy Burger 8.02(A)|Robert Mendelson 8.02(A)| |
West Bloomfield MI |Troy MI | |
31 Dennis Kasle 8.02(A)|Chuck Burger 8.02(A)| A 4 | 97.00 3 . .
Bloomfield MI |West Bloomfield MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
James Bard 0.75 |Donald Kinney 0.75 | |
Port Huron MI |Port Huron MI | |
32 George Stankovich 0.75 |Howard Heckman 0.75 | A 2.50| 64.00 . . .
Warren MI |Rochester Hills MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Subhash Gulati 14.25(A)|Kiran Gulati 14.25(A)| |
Bloomfield MI |Bloomfield MI | |
33 Nadele Spiro 14.25(A)|Suzanne Stevenson 14.25(A)| A 7 | 107.00 1 . .
Bloomfield MI |Bloomfield MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTALS 116.00 2311.00
Sunday Open Swiss Teams
**ROUND**
TEAM # 1 2 3 4 5 6 7
\/
1> v2 46 v9 36 v15 36 v17 -4 v33 -6 v31 6 v14 10
20 20 20 8 7 13 14
2> v1 -46 v28 1 v32 0 v7 -2 v19 -3 v15 14 v3 -5
0 11 10 9 8 16 7
3> v4 -9 v19 -5 v11 3 v12 12 v29 0 v18 1 v2 5
6 7 12 15 10 11 13
4> v3 9 v20 -16 v18 -1 v8 43 v14 -14 v27 -17 v11 24
14 4 9 20 4 3 19
5> v6 -5 v13 8 v21 43 v30 -13 v18 10 v20 13 v10 1
7 14 20 5 14 15 11
6> v5 5 v12 15 v31 5 v15 15 v17 -1 v10 12 v33 -8
13 16 13 16 9 15 6
7> v8 -21 v29 8 v24 -22 v2 2 v28 8 v26 -32 v16 2
2 14 2 11 14 0 11
8> v7 21 v30 -38 v9 -7 v4 -43 v22 -9 v16 -16 v28 -8
18 0 7 0 6 4 6
9> v10 44 v1 -36 v8 7 v13 -2 v15 38 v14 -46 v27 19
20 0 13 9 20 0 17
10> v9 -44 v16 27 v19 18 v27 12 v30 19 v6 -12 v5 -1
0 19 17 15 17 5 9
11> v12 -7 v18 -3 v3 -3 v19 0 v32 1 v21 -2 v4 -24
7 8 8 10 11 9 1
12> v11 7 v6 -15 v13 -16 v3 -12 v21 -21 v25 10 v22 -9
13 4 4 5 2 14 6
13> v14 2 v5 -8 v12 16 v9 2 v26 28 v23 -15 v24 23
11 6 16 11 20 4 18
14> v13 -2 v23 36 v20 53 v33 -34 v4 14 v9 46 v1 -10
9 20 20 0 16 20 6
15> v16 36 v27 22 v1 -36 v6 -15 v9 -38 v2 -14 v29 12
20 18 0 4 0 4 15
16> v15 -36 v10 -27 v28 -8 v23 -29 v8 16 v22 -2 v25 -7
0 1 6 0 16 9 7
17> v18 12 v24 42 v30 31 v1 4 v6 1 v33 -18 v31 -22
15 20 20 12 11 3 2
18> v17 -12 v11 3 v4 1 v29 19 v5 -10 v3 -1 v32 9
5 12 11 17 6 9 14
19> v20 -9 v3 5 v10 -18 v11 0 v2 3 v28 13 v30 2
6 13 3 10 12 15 11
20> v19 9 v4 16 v14 -53 v31 -21 v25 58 v5 -13 v21 9
14 16 0 2 20 5 14
21> v22 6 v25 -3 v5 -43 v26 -12 v12 21 v11 2 v20 -9
13 8 0 5 18 11 6
22> v21 -6 v26 -15 v29 -24 v32 -13 v16 2 v8 9 v12 9
7 4 1 5 11 14 14
23> v24 -15 v14 -36 v16 29 v28 19 v27 7 v13 15 v26 48
4 0 20 17 13 16 20
24> v23 15 v17 -42 v7 22 v25 20 v31 -37 v30 45 v13 -23
16 0 18 18 0 20 2
25> v26 5 v21 3 v33 -19 v24 -20 v20 -58 v12 -10 v7 5
13 12 3 2 0 6 13
26> v25 -5 v22 15 v27 -10 v21 12 v13 -28 v7 32 v23 -48
7 16 6 15 0 20 0
27> v28 29 v15 -22 v26 10 v10 -12 v23 -7 v4 17 v9 -19
20 2 14 5 7 17 3
28> v27 -29 v2 -1 v23 -19 v16 8 v7 -8 v19 -13 v8 8
0 9 3 14 6 5 14
29> v30 -16 v7 -8 v22 24 v18 -19 v3 0 v32 -19 v15 -12
4 6 19 3 10 3 5
30> v29 16 v8 38 v17 -31 v5 13 v10 -19 v24 -45 v19 -2
16 20 0 15 3 0 9
31> v32 26 v33 -4 v6 -5 v20 21 v24 37 v1 -6 v17 22
19 8 7 18 20 7 18
32> v33 -9 v31 -26 v2 0 v22 13 v11 -1 v29 19 v18 -9
6 1 10 15 9 17 6
33> v31 4 v32 9 v25 19 v14 34 v1 6 v17 18 v6 8
12 14 17 20 13 17 14