EVENT>Thursday Open Swiss |Page> 1
------------------------,---------------------,-----------------,----- ---------
DATE>June 19, 2008 |SANCTION>S0806050 | 06/19/2008 16:58|EVENT CODE>1901
---------------------,-- --------------------- -----------,----- ---------------
CITY>Livonia |RATING>Sectional |GAME>VICTORY POINT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 5 |BDS/RD> 5 |MP LIMITS>None/2000/750 |TOURN>Detroit District
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS IN STRAT A=30/B=17/C=12
--------------------------,--------,----------------------,--------,-----,-------,-------,------------------,
| Master | | Master | | | | Overall Rank |
No Name | Points |Name | Points | Flt| Wins | Score | A B C |
-------------------------- -------- ---------------------- -------- ----- ------- ------- ------------------
Marilyn Maddox 7.15(A)|Myles Maddox 7.15(A)| |
Pleasant Ridge MI |Pleasant Ridge MI | |
1 Mary Smith 7.15(A)|Robert Crafton 7.15(A)| A 5 | 75.00 1/2 . .
Detroit MI |W Bloomfield MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Barbara Marcus 0.38 |Daniel Marcus 0.38 | |
Bloomfield MI |Bloomfield Hill MI | |
2 James Armstrong 0.38 |Carol Kasle 0.38 | A 2 | 39.00 . . .
Romulus MI |Bloomfield MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Robert Katz 2.59(A)|Michael D Alioto 2.59(A)| |
Ann Arbor MI |Birmingham MI | |
3 Robert Cappelli 2.59(A)|Leonard Melander 2.59(A)| A 3 | 62.00 5 . .
Bloomfield MI |West Bloomfield MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Deanna Holtzman 0.38 |Cydnie Reich 0.38 | |
Bloomfield Hls MI |W Bloomfield MI | |
4 Fran Wigod 0.38 |Geraldine Spilman 0.38 | C 2 | 31.00 . . .
West Bloomfield MI |Orchard Lake MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ronald Lipowski 2.50(B)|Gwen Kuechle 2.50(B)| |
Rochester Hills MI |Rochester MI | |
5 Carolyn Simmer 2.50(B)|Mitchell Simmer 2.50(B)| C 2 | 55.00 . 2/3 2/3
West Bloomfield MI |West Bloomfield MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lynne Cook 0.38 |Marlene Mandell 0.38 | |
Riverview MI |Southfield MI | |
6 Seymour Mandell 0.38 |Dolores Bright 0.38 | A 2 | 46.00 . . .
Southfield MI |Milford MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marsha Leiphart 0.57 |Cynthia Luce 0.57 | |
Warren MI |Grse Pnte Farms MI | |
7 Mary Brooks 0.57 |Catherine Nierle 0.57 | C 3 | 50.00 . . .
Grosse Pte Frms MI |Detroit MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Edward White 4.60(A)|Martin Hirschman 4.60(A)| |
Grand Blanc MI |Southfield MI | |
8 Lynne Schaeffer 4.60(A)|Chuck Burger 4.60(A)| A 4 | 74.00 3 . .
W Bloomfield MI |West Bloomfield MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Duaine Benard 1.20(B)|Ken Donelson 1.20(B)| |
Redford MI |Canton MI | |
9 Neil Manley Jr 1.20(B)|Louis Stern 1.20(B)| B 2 | 53.00 . 5 .
Northville MI |Farmington MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Joanne Jocque 1.60(B)|Marie Schwanitz 1.60(B)| |
Grosse Pte Wds MI |Gross Pt Woods MI | |
10 Nancy McCaffrey 1.60(B)|Stuart Dow 1.60(B)| C 3 | 54.00 . 4 4
Grosse Pointe MI |Grosse Pt Farms MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ronna Galin 0.19 |Herlaine Bakerman 0.19 | |
West Bloomfield MI |W Bloomfield MI | |
11 Rhoda Raderman 0.19 |Edward Menczer 0.19 | C 1 | 28.00 . . .
West Bloomfield MI |Farmington Hls MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ronald Horwitz 3.45(A)|Brenda Jaffe 3.45(A)| |
Farmington Hls MI |Farmington MI | |
12 Sondra Schubiner 3.45(A)|Liz Kalb 3.45(A)| A 4 | 72.00 4 . .
Bloomfield MI |Bloomfield MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Don Baumbach 0.19 |Karen Wolfe 0.19 | |
Toledo OH |Sylvania OH | |
13 Willis Jones 0.19 |Ned Barnes 0.19 | C 1 | 36.00 . . .
Perrysburg OH |Sylvania OH | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Paul Pomeroy 0.57 |Jerrold Grossman 0.57 | |
Livonia MI |Rochester Hills MI | |
14 Jack Shartsis 0.57 |Harry McKinney 0.57 | A 3 | 55.00 . . .
Huntington Wds MI |Troy MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rose Burke 0.57 |Myron Charfoos 0.57 | |
Bloomfield Hill MI |West Bloomfield MI | |
15 Ruth Metevier 0.57 |Richard Goodwillie 0.57 | A 3 | 57.00 . . .
Troy MI |Commerce Twp MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Don Pocock 3.80(B)|Ann Haycock 3.80(B)| |
Plymouth MI |Novi MI | |
16 Laurie Beth Pocock 3.80(B)|Sandy Becher 3.80(B)| C 3 | 56.00 . 1 1
Plymouth MI |Wayne MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Clarke Cunningham 0.76 |R Lisa 0.76 | |
Dearborn MI |Grosse Ile MI | |
17 Gary Hann #431007 0.76 |Phil Leon 0.76 | A 4 | 60.00 . . .
Ann Arbor MI |Grosse Pointe MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kevin Fay 1.94(A)|Mike Graham 1.94(A)| |
Ann Arbor MI |Ann Arbor MI | |
18 Ed Herstein 1.94(A)|Bob Rasmussen 1.94(A)| A 3 | 61.00 6 . .
Ann Arbor MI |Ann Arbor MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Norman Bolton 7.15(A)|Debra Eaves 7.15(A)| |
Beverly Hills MI |Northville MI | |
19 Christine Owens 7.15(A)|Gene Owens 7.15(A)| A 4 | 75.00 1/2 . .
Grand Blanc MI |Grand Blanc MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Robert Stern 0.57 |Thomas Hunt 0.57 | |
Rochester MI |Rochester Hills MI | |
20 Ross Weinstein 0.57 |James Welch 0.57 | C 3 | 49.00 . . .
Oakland MI |Washington MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gerald Viedrah 0.48 |Marilyn Shore 0.48 | |
West Bloomfield MI |Bloomfield MI | |
21 Phyllis Cohn 0.48 |Connis Glynn 0.48 | B 2.50| 44.00 . . .
Bloomfield Hls MI |Dearborn Hts MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Richard Menczer 0.48 |Joyce Bell 0.48 | |
Bloomfield Hls MI |Oak Park MI | |
22 Susan Marwil 0.48 |Brand Marwil 0.48 | B 2.50| 51.00 . . .
Bloomfield MI |Bloomfield MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
David Copi 0.38 |Barbara Copi 0.38 | |
Ann Arbor MI |Ann Arbor MI | |
23 Han Wang 0.38 |Michael Adelberg 0.38 | C 2 | 50.00 . . .
Ann Arbor MI |Ann Arbor MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jack Lawrence 2.50(B)|Nancy Hohlfeldt 2.50(B)| |
St Clair Shores MI |Grosse Pointe MI | |
24 Penelope Rudolph 2.50(B)|William Kacuba 2.50(B)| C 3 | 55.00 . 2/3 2/3
Grosse Pointe MI |Harrison Twp MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wendy Winnick 0.19 |Eva Rival 0.19 | |
West Bloomfield MI |Bloomfield Hls MI | |
25 John Eschrich 0.19 |Roger Chan 0.19 | C 1 | 29.00 . . .
Troy MI |W Bloomfield MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mildred Bourdow |James Bourdow | |
Saginaw MI |Saginaw MI | |
26 Ronald Riedel |Arlene Riedel | C 0 | 22.00 . . .
Saginaw MI |Saginaw MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nancy Finkel 0.38 |Ken Rochlen 0.38 | |
Bloomfield MI |Bloomfield Hls MI | |
27 Anand Agarwal 0.38 |James Smyth 0.38 | B 2 | 50.00 . . .
Farmington Hls MI |Lathrup Village MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Edward Bloom |Roberta Toll | |
West Bloomfield MI |Bloomfield Hill MI | |
28 Judith Liss |Bert Newman | A 0 | 26.00 . . .
Birmingham MI |West Bloomfield MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rick Kaye 0.57 |Georgene Cronin 0.57 | |
Bingham Farms MI |Rochester Hills MI | |
29 Charles Federman 0.57 |Lynn Root 0.57 | A 3 | 47.00 . . .
Bloomfield Hls MI |Birmingham MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dale Dallaire 0.38 |Marcia Abramson 0.38 | |
Aldie VA |Detroit MI | |
30 Katherine Busch 0.38 |Charles Busch 0.38 | B 2 | 38.00 . . .
Oakland MI |Oakland MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTALS 75.00 1500.00
Thursday Open Swiss
**ROUND**
TEAM # 1 2 3 4 5
\/
1> v2 19 v25 35 v27 3 v19 2 v3 12
17 20 12 11 15
2> v1 -19 v28 17 v10 -6 v5 2 v9 -24
3 17 7 11 1
3> v4 33 v13 8 v19 -17 v29 44 v1 -12
20 14 3 20 5
4> v3 -33 v14 -15 v28 9 v22 -25 v26 4
0 4 14 1 12
5> v6 -14 v7 -11 v26 17 v2 -2 v11 30
4 5 17 9 20
6> v5 14 v27 -28 v14 7 v20 -2 v7 -3
16 0 13 9 8
7> v8 -23 v5 11 v25 13 v24 -9 v6 3
2 15 15 6 12
8> v7 23 v19 -6 v24 1 v10 23 v27 30
18 7 11 18 20
9> v10 15 v15 -6 v29 -14 v23 -7 v2 24
16 7 4 7 19
10> v9 -15 v26 16 v2 6 v8 -23 v13 26
4 16 13 2 19
11> v12 -7 v23 10 v20 -12 v14 -20 v5 -30
7 14 5 2 0
12> v11 7 v29 -4 v30 30 v18 8 v15 17
13 8 20 14 17
13> v14 31 v3 -8 v18 -4 v15 -24 v10 -26
20 6 8 1 1
14> v13 -31 v4 15 v6 -7 v11 20 v29 10
0 16 7 18 14
15> v16 8 v9 6 v17 -4 v13 24 v12 -17
14 13 8 19 3
16> v15 -8 v20 -8 v21 21 v25 5 v23 7
6 6 18 13 13
17> v18 1 v21 27 v15 4 v27 12 v19 -17
11 19 12 15 3
18> v17 -1 v30 35 v13 4 v12 -8 v24 9
9 20 12 6 14
19> v20 26 v8 6 v3 17 v1 -2 v17 17
19 13 17 9 17
20> v19 -26 v16 8 v11 12 v6 2 v22 -4
1 14 15 11 8
21> v22 0 v17 -27 v16 -21 v28 1 v25 29
10 1 2 11 20
22> v21 0 v24 -11 v23 -11 v4 25 v20 4
10 5 5 19 12
23> v24 -2 v11 -10 v22 11 v9 7 v16 -7
9 6 15 13 7
24> v23 2 v22 11 v8 -1 v7 9 v18 -9
11 15 9 14 6
25> v26 17 v1 -35 v7 -13 v16 -5 v21 -29
17 0 5 7 0
26> v25 -17 v10 -16 v5 -17 v30 -15 v4 -4
3 4 3 4 8
27> v28 17 v6 28 v1 -3 v17 -12 v8 -30
17 20 8 5 0
28> v27 -17 v2 -17 v4 -9 v21 -1 v30 -11
3 3 6 9 5
29> v30 7 v12 4 v9 14 v3 -44 v14 -10
13 12 16 0 6
30> v29 -7 v18 -35 v12 -30 v26 15 v28 11
7 0 0 16 15