EVENT>Sunday Open Swiss |Page> 1
------------------------,---------------------,-----------------,----- ---------
DATE>November 18, 2007 |SANCTION>S0711069 | 11/18/2007 18:39|EVENT CODE>1801
---------------------,-- --------------------- -----------,----- ---------------
CITY>Farmington Hills|RATING>Sectional |GAME>VICTORY POINT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 7 |BDS/RD> 8 |MP LIMITS>None/2000/750 |TOURN>Apple Cider Sectional
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS IN STRAT A=40/B=28/C=16
--------------------------,--------,----------------------,--------,-----,-------,-------,------------------,
| Master | | Master | | | | Overall Rank |
No Name | Points |Name | Points | Flt| Wins | Score | A B C |
-------------------------- -------- ---------------------- -------- ----- ------- ------- ------------------
Thomas Keenan 0.60 |Marianne Varion 0.60 | |
Rochester Hills MI |Waterford MI | |
1 Hazel Vantifflin 0.60 |Chris Peters 0.60 | B 2 | 50.00 . . .
Shelby Township MI |Rochester Hills MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bob Webber 0.90 |Michael Crane 0.90 | |
Waterford MI |Canton MI | |
2 Myles Maddox 0.90 |Marilyn Maddox 0.90 | A 3 | 75.00 . . .
Pleasant Ridge MI |Pleasant Ridge MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Edward White 1.20 |Bert Newman 1.20 | |
Grand Blanc MI |West Bloomfield MI | |
3 Gary Brinker 1.20 |Joseph Ernsthausen 1.20 | A 4 | 85.00 . . .
Maumee OH |Sylvania OH | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heather Holmes 0.60 |Marilyn Parkinson 0.60 | |
Harrow ON |Amherstburg ON | |
4 T Poisson 0.60 |Bea Woodman 0.60 | C 2 | 47.00 . . .
Belle River ON |Windsor ON | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R Lisa 2.49(A)|Kenneth Smith 2.49(A)| |
Grosse Ile MI |Lathrup Village MI | |
5 Nathan Banker 2.49(A)|Deborah De Witt 2.49(A)| A 5 | 89.00 7 . .
Flat Rock MI |Ann Arbor MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Scott Miller 8.01(B)|Nancy Erwin 8.01(B)| |
Auburn Hills MI |Troy MI | |
6 Patricia Miller 8.01(B)|Ginny Poulter 8.01(B)| C 4 | 85.00 . 1 1
Auburn Hills MI |Oakland Twp MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
James Rudolph 1.05 |Adrienne Rudolph 1.05 | |
Ann Arbor MI |Ann Arbor MI | |
7 Jerry Thornton 1.05 |Stephen Carpman 1.05 | B 3.50| 70.00 . . .
Ann Arbor MI |Ann Arbor MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Diane Schafer 0.90 |Janet Etienne 0.90 | |
Lansing MI |Lansing MI | |
8 Marcia Trappen 0.90 |Dhruman Shah 0.90 | C 3 | 56.00 . . .
Lansing MI |Lansing MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Robert Stern 1.27(C)|James Welch 1.27(C)| |
Rochester MI |Washington MI | |
9 Cory Schultz 1.27(C)|Victoria Vallone 1.27(C)| C 3 | 73.00 . . 5/6
Detroit MI |Macomb MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jim Perna 7.88(A)|Cheryl Perna 7.88(A)| |
Highland MI |Highland MI | |
10 Steve O'Guin 7.88(A)|Subhash Gulati 7.88(A)| A 6 | 94.00 3 . .
Taylor MI |Bloomfield MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sally Ann Brown 1.94(C)|Terry T Brown 1.94(C)| |
Rochester Hills MI |Rochester Hills MI | |
11 Dana Elliott 1.94(C)|William Connellan 1.94(C)| C 4.50| 74.00 . . 4
Rochester MI |Rochester MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Don Pocock 0.60 |Laurie Beth Pocock 0.60 | |
Plymouth MI |Plymouth MI | |
12 Sandy Becher 0.60 |Dodie Beckman 0.60 | B 2 | 40.00 . . .
Wayne MI |Canton MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cyrille Goode 2.96(B)|Lilo Dare 2.96(B)| |
Southfield MI (7/7) |Bloomfield MI (7/7) | |
13 Dolores Silverstein 2.96(B)|Joyce Stuart 1.48(B)| C 4.50| 77.00 . 4/5 3
Bloomfield MI (7/7) |West Bloomfield MI (3/7) | |
Rita Levin 1.69(B)| | |
Farmington Hill MI (4/7) | | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
David Deal |Curtis Mann 0.90 | |
Bloomfield MI (0 wins) |Bloomfield Hils MI (3 wins) | |
14 Karen Mann 0.90 |Debbie Deal 0.90 | C 3 | 64.00 . . .
Bloomfield Hls MI (3 wins) |Bloomfield MI (3 wins) | |
Lynn Root 0.90 | | |
Birmingham MI (3 wins) | | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dolores Bright 1.20 |Michael McGaw 1.20 | |
Milford MI |Troy MI | |
15 Neil Manley Jr 1.20 |Ken Donelson 1.20 | B 4 | 70.00 . . .
Northville MI |Canton MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Joel Shore 0.90 |Marilyn Shore 0.90 | |
Bloomfield MI |Bloomfield MI | |
16 George Welch Jr 0.90 |Lynn Chinella 0.90 | B 3 | 69.00 . . .
Toledo OH |Holland OH | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Margaret Creger 0.90 |Sonia Manchek 0.90 | |
Ann Arbor MI |Ann Arbor MI | |
17 Martha Toon 0.90 |Renata Wasserman 0.90 | C 3 | 54.00 . . .
Ann Arbor MI |Ann Arbor MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
John Philbrook 4.51(B)|Walter Magee 4.51(B)| |
Manchester MI |Manitou Beach MI | |
18 David Warwick 4.51(B)|Judi Trenton 4.51(B)| C 4 | 78.00 . 3 2
Adrian MI |Tecumseh MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N. Margo Mitchell 0.60 |Mary Brooks 0.60 | |
Harrison Twp MI |Grosse Pte Frms MI | |
19 Catherine Nierle 0.60 |Cynthia Luce 0.60 | C 2 | 54.00 . . .
Detroit MI |Grse Pnte Farms MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
David Copi 0.60 |Xiao (Joe) Zhao 0.60 | |
Ann Arbor MI |Hamilton ON | |
20 Joanne Jocque 0.60 |Stuart Dow 0.60 | C 2 | 48.00 . . .
Grosse Pte Wds MI |Grosse Pt Farms MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Duaine Benard 1.05 |Rosemary Bailey 1.05 | |
Redford MI |Livonia MI | |
21 Marjorie Nosal 1.05 |Raymond Tylenda 1.05 | B 3.50| 58.00 . . .
Dearborn Hts MI |Southgate MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sue Ann Martin 0.60 |Nancy Pavy 0.60 | |
Bloomfield MI |Bloomfield MI | |
22 Linda Gosling 0.60 |Harry Jagtiani 0.60 | C 2 | 66.00 . . .
Rochester Hills MI |Clarkston MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Richard Mydloski 0.90 |Kurt Dasher 0.90 | |
Taylor MI |Petersburg MI | |
23 Bob Rasmussen 0.90 |Cristina Tita 0.90 | A 3 | 75.00 . . .
Ann Arbor MI |Northville MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Robert McKee 0.90 |Mary Jo Chiesa 0.90 | |
Detroit MI |Grosse Pointe MI | |
24 Marilyn Crane 0.90 |George Stankovich 0.90 | B 3 | 50.00 . . .
Livonia MI |Warren MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Martin Hirschman 3.88(A)|Lynne Schaeffer 3.88(A)| |
Southfield MI (7/7) |W Bloomfield MI (7/7) | |
25 Norman Bolton 2.77(A)|Robert Crafton 2.77(A)| A 5 | 90.00 5/6 . .
Beverly Hills MI (5/7) |W Bloomfield MI (5/7) | |
Rick Kaye 2.21(A)| | |
Bingham Farms MI (4/7) | | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Susan Marwil 0.60 |Deanna Holtzman 0.60 | |
Bloomfield MI |Bloomfield Hls MI | |
26 Selma Schwartz 0.60 |Cydnie Reich 0.60 | C 2 | 45.00 . . .
Bingham Farm MI |W Bloomfield MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
David Nagy 0.90 |Bonnie Durocher 0.90 | |
Tecumseh ON |Windsor ON | |
27 Frank Duransky Jr 0.90 |Armeen Qayoom 0.90 | B 3 | 58.00 . . .
Harrow ON |Tecumseh ON | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J Morris Swiger 1.90(B)|Ellen Hsi 1.90(B)| |
Ann Arbor MI |Ann Arbor MI | |
28 Shobhana Joshi 1.90(B)|David Aderente 1.90(B)| B 4 | 76.00 . 6 .
Ann Arbor MI |Ann Arbor MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Robert Cappelli 1.20 |Suzanne Stevenson 1.20 | |
Bloomfield MI |Bloomfield MI | |
29 Robert Katz 1.20 |Frank Sensoli 1.20 | A 4 | 83.00 . . .
Ann Arbor MI |St Clair Shrs MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Don Baumbach 0.30 |Debbie Nisius 0.30 | |
Toledo OH |Waterville OH | |
30 Beverly Khan 0.30 |Woodie Goddard 0.30 | C 1 | 34.00 . . .
Perrysburg OH |Bowling Green OH | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Laurie Gordon 0.90 |James Saionz 0.90 | |
Warren MI |Troy MI | |
31 Richard Mayer 0.90 |Margaret Bell 0.90 | B 3 | 70.00 . . .
Fraser MI |Warren MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Carolyn Simmer 1.27(C)|Mitchell Simmer 1.27(C)| |
West Bloomfield MI |West Bloomfield MI | |
32 Ross Weinstein 1.27(C)|Thomas Hunt 1.27(C)| C 4 | 73.00 . . 5/6
Oakland MI |Rochester Hills MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
James Potter 0.60 |Susan Morman 0.60 | |
Farmingtn Hills MI |Plymouth MI | |
33 Cheryl Kreger 0.60 |Ellen Silverest 0.60 | C 2 | 43.00 . . .
Dearborn MI |Brighton MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mike Graham 5.91(A)|Paul Pomeroy 5.91(A)| |
Ann Arbor MI |Livonia MI | |
34 Harry McKinney 5.91(A)|Phil Leon 5.91(A)| A 5 | 92.00 4 . .
Troy MI |Grosse Pointe MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Richard Temkin 10.50(A)|Irving Rosenstein 10.50(A)| |
Farmington MI |Troy MI | |
35 Christine Owens 10.50(A)|Gene Owens 10.50(A)| A 7 | 98.00 2 . .
Grand Blanc MI |Grand Blanc MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Barry Lippitt 3.88(A)|Mark Leonard 3.88(A)| |
Southfield MI |Ypsilanti MI | |
36 Walter Goldsmith 3.88(A)|Debra Eaves 3.88(A)| A 4 | 90.00 5/6 . .
Bloomfield MI |Northville MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Steven Jacob 2.96(B)|Margaret Moore 2.96(B)| |
Birmingham MI |Northville MI | |
37 David Boley 2.96(B)|Curt Hofer 2.96(B)| B 3 | 77.00 . 4/5 .
Grosse Pointe MI |Novi MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ching-Po Wang 6.01(B)|Xingyu Zhang 6.01(B)| |
Troy MI |Ypsilanti MI | |
38 Ying Yuan 6.01(B)|Yaqi Zhu 6.01(B)| B 5 | 84.00 . 2 .
Kalamazoo MI |Kalamazoo MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kathy Newman 0.90 |Michael Giordano 0.90 | |
West Bloomfield MI |Commerce Twp MI | |
39 Ilse Letson 0.90 |Rhonda Monro 0.90 | A 3 | 74.00 . . .
Saginaw MI |Beverly Hills MI | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jerrold Grossman 14.00(A)|Brenda Bryant 10.00(A)| |
Rochester Hills MI (7/7) |Ferndale MI (5/7) | |
40 Jack Shartsis 14.00(A)|Mary Smith 14.00(A)| A 6 | 112.00 1 . .
Huntington Wds MI (7/7) |Detroit MI (7/7) | |
Sheldon Kirsch 0.60(W)| | |
West Bloomfield MI (2 wins) | | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTALS 140.00 2800.00
Sunday Open Swiss
**ROUND**
TEAM # 1 2 3 4 5 6 7
\/
1> v2 -11 v16 11 v5 -16 v31 -13 v28 -23 v19 1 v8 -3
5 15 4 5 2 11 8
2> v1 11 v20 32 v23 13 v25 -5 v34 -5 v3 -13 v29 -10
15 20 15 7 7 5 6
3> v4 49 v23 -20 v28 46 v6 10 v35 -7 v2 13 v5 -5
20 2 20 14 7 15 7
4> v3 -49 v24 28 v8 -6 v12 5 v37 -20 v7 -14 v14 -24
0 20 7 13 2 4 1
5> v6 10 v32 -11 v1 16 v37 5 v39 -2 v11 26 v3 5
14 5 16 13 9 19 13
6> v5 -10 v14 9 v27 33 v3 -10 v9 20 v10 -15 v15 19
6 14 20 6 18 4 17
7> v8 -25 v27 -14 v24 -2 v30 20 v21 0 v4 14 v22 4
1 4 9 18 10 16 12
8> v7 25 v25 -61 v4 6 v11 -6 v38 -13 v28 -32 v1 3
19 0 13 7 5 0 12
9> v10 -3 v17 26 v35 -9 v13 11 v6 -20 v32 8 v28 -1
8 19 6 15 2 14 9
10> v9 3 v35 -19 v20 16 v21 23 v18 18 v6 15 v36 3
12 3 16 18 17 16 12
11> v12 15 v28 15 v40 -43 v8 6 v13 0 v5 -26 v21 20
16 16 0 13 10 1 18
12> v11 -15 v19 10 v38 -31 v4 -5 v16 -17 v20 -25 v30 1
4 14 0 7 3 1 11
13> v14 25 v21 -5 v37 2 v9 -11 v11 0 v27 7 v39 4
19 7 11 5 10 13 12
14> v13 -25 v6 -9 v39 -28 v33 -5 v24 20 v26 6 v4 24
1 6 0 7 18 13 19
15> v16 9 v38 16 v21 37 v40 5 v36 -16 v35 -37 v6 -19
14 16 20 13 4 0 3
16> v15 -9 v1 -11 v19 -25 v24 17 v12 17 v17 23 v37 -11
6 5 1 17 17 18 5
17> v18 -3 v9 -26 v22 8 v28 8 v31 6 v16 -23 v32 -20
8 1 14 14 13 2 2
18> v17 3 v40 -31 v30 20 v19 28 v10 -18 v38 -13 v27 37
12 0 18 20 3 5 20
19> v20 -12 v12 -10 v16 25 v18 -28 v32 -52 v1 -1 v26 13
5 6 19 0 0 9 15
20> v19 12 v2 -32 v10 -16 v27 -14 v33 -8 v12 25 v31 -38
15 0 4 4 6 19 0
21> v22 21 v13 5 v15 -37 v10 -23 v7 0 v31 5 v11 -20
18 13 0 2 10 13 2
22> v21 -21 v30 -6 v17 -8 v26 29 v27 -15 v33 24 v7 -4
2 7 6 20 4 19 8
23> v24 36 v3 20 v2 -13 v35 -2 v29 11 v34 -19 v38 -12
20 18 5 9 15 3 5
24> v23 -36 v4 -28 v7 2 v16 -17 v14 -20 v30 23 v33 14
0 0 11 3 2 18 16
25> v26 24 v8 61 v29 1 v2 5 v40 -27 v37 21 v35 -4
19 20 11 13 1 18 8
26> v25 -24 v33 15 v34 -29 v22 -29 v30 16 v14 -6 v19 -13
1 16 0 0 16 7 5
27> v28 -17 v7 14 v6 -33 v20 14 v22 15 v13 -7 v18 -37
3 16 0 16 16 7 0
28> v27 17 v11 -15 v3 -46 v17 -8 v1 23 v8 32 v9 1
17 4 0 6 18 20 11
29> v30 21 v34 28 v25 -1 v36 -15 v23 -11 v39 5 v2 10
18 20 9 4 5 13 14
30> v29 -21 v22 6 v18 -20 v7 -20 v26 -16 v24 -23 v12 -1
2 13 2 2 4 2 9
31> v32 -10 v37 -39 v33 11 v1 13 v17 -6 v21 -5 v20 38
6 0 15 15 7 7 20
32> v31 10 v5 11 v36 -29 v39 -30 v19 52 v9 -8 v17 20
14 15 0 0 20 6 18
33> v34 -22 v26 -15 v31 -11 v14 5 v20 8 v22 -24 v24 -14
2 4 5 13 14 1 4
34> v33 22 v29 -28 v26 29 v38 26 v2 5 v23 19 v40 -11
18 0 20 19 13 17 5
35> v36 2 v10 19 v9 9 v23 2 v3 7 v15 37 v25 4
11 17 14 11 13 20 12
36> v35 -2 v39 32 v32 29 v29 15 v15 16 v40 -26 v10 -3
9 20 20 16 16 1 8
37> v38 -8 v31 39 v13 -2 v5 -5 v4 20 v25 -21 v16 11
6 20 9 7 18 2 15
38> v37 8 v15 -16 v12 31 v34 -26 v8 13 v18 13 v23 12
14 4 20 1 15 15 15
39> v40 -4 v36 -32 v14 28 v32 30 v5 2 v29 -5 v13 -4
8 0 20 20 11 7 8
40> v39 4 v18 31 v11 43 v15 -5 v25 27 v36 26 v34 11
12 20 20 7 19 19 15