EVENT>Thursday Eve BAM Teams   |SESSION>Only         |SECTION> E
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>June 22, 2006      |SANCTION>S0606065  | 06/22/2006 22:32|EVENT CODE>2203
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Farmington Hills|RATING>Sectional                    |RANK WITH>F
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>   12.0 |TOP>   1 |MP LIMITS>None/1500/500  |TOURN>Detroit Dist Sectional
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS IN STRAT A=26/B=14/C=6                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Robert Stern           Richard Frankel          C   .     .     .   |   .    6/7    .     11.00  45.83  0.28(SB)
   George Serniuk         Ruth Kukulski

2 Kai Hsi                Ellen Hsi                B   .     .     .   |   .     .     .      8.00  33.33
   F.David Swanson        Judith Gessner

3 Bob Webber             Robert Brent             A   .     .     .   |  7/8    .     .     13.50  56.25  0.64(SA)
   Michael Giordano       Robert Crafton

4 Carolyn Wiseman        Carol Williams           C   .     .     .   |   .     .     .      9.50  39.58
   Patricia Carson        Aileen Bement

5 Stu Cohen              Laura Crorey             A   .     .     .   |   .     .     .     10.50  43.75
   Joe Monro              Rhonda Monro

6 Roland Meade           J Hernandez              B   .     2     .   | 10/11   2     .     12.50  52.08  2.65(OB)
   Marcia Abramson        Ronnie Meade

7 Brenda Jaffe           Jack Shartsis            A   .     .     .   |   .     .     .     10.50  43.75
   Paul Pomeroy           Renay Danto Weiner

8 Geoffrey Silverman     Manuel Silverman         B   .     .     .   |   .     .     .      9.00  37.50
   Dolores Moran          Peggy Hicks

9 Sheldon Kirsch         Clarke Cunningham        A  2/3    .     .   |  2/3    .     .     17.00  70.83  4.94(OA)
   Henry Shevitz          Phil Leon

10 Lillian Back           Steve O'Guin             B   .     .     .   |   .     .     .      9.00  37.50
   Judi Amatangelo        Margaret Moore

11 Norman Bolton          Mary Smith               A  2/3    .     .   |  2/3    .     .     17.00  70.83  4.94(OA)
   Robert Cappelli        William Arlinghaus

12 Phil St Pierre         Jean Lin                 C   .     1     1   |  7/8    1     1     13.50  56.25  3.53(OB)
   Meena Gugneja          Ranbir Gugneja

13 Richard Mydloski       Cristina Tita            A   1     .     .   |   1     .     .     19.00  79.17  7.52(OA)
   Kurt Dasher            Timur Aydin


                                          Totals                                            160.00


                                       **TEAMS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13
  \/
   1>            -    1     0     0     0     1     0     1     1     1     1     1
         ---- -430  -300  -460  -420  -460    50  -460  -430  -430  -430  -430  -130
         ----  430   430   430   -50   430   460   430   460   920   920   460   440

   2>           0     1     0     1     0      -    0      -    0     1     1     0
         ---- -200  -140  -140  -100  -420  -140  -170  -140  -170  -140  -100  -140
         ---- -200   170   -90   170   -50   140   100   140   140   800  1100   120

   3>     0           0     1     0     1     1     1     1     1     0     1     1
         -90   ---- -100    90   -90   -70   100   120   100    90  -100   100   -50
         -80   ----   50   110    70   110    70    50   100    90   -90   500    90

   4>     0           0     0     1      -    0     0      -    0     1     1     1
         630   ----  620  -200  1390   630   630  -200   630  -400   660   660  1370
        -660   -----1440  -690  -620  -630  -690  -660  -630  -660  -630  -600  -630

   5>      -    0            -    1     1     1      -    0      -    0     1      -
         110   110   ----  110   110   140  1070   110  -100   110   110   110   140
        -110  -170   ---- -110   100   100  -140  -110   -50  -110  -140   -50  -140

   6>     0     1           1     1     1     0     0     1     0      -    1     1
        -200   -50   ----  100   -50   200   100  -110   200  -100   100   100  -110
         100   100   ----  110   110   150  -200  -400   110  -100  -100   110   200

   7>     1      -    0           0     0     0     0     1     0     1     0     0
         120   130   500   ----  600   110   130   120   110   170   600  -300   180
         100  -130  -630   ---- -630  -630  -150  -180   200  -180  -120   110  -630

   8>     0     1      -          0      -     -     -     -    0     1     1     1
        -980  -460  -480   ---- -480  -480  -480  -480  -480  -480  -450  -480    50
         480   480   480   ----  450   480   480   480   480   400   480   490   490

   9>     1     0     1      -          1     1      -    1     0     0     0     0
        -300  -100   -50  -630   ---- -600   140  -630   140  -300  -300  -660  -630
         630  -300   630   630   ----  630   300   630   130  -100   100   630   100

  10>     1     1     0     1           1      -    1     1     0     1     1     1
         200   200   100   100   ----  790   200   200   620  -500   200   200   790
         100   200  -200   100   ----  100  -200   100   130  -620   600   200  -200

  11>     1     0     1     0      -          1     1     1     1     0     0     1
         100  -150   140  -300  -110   ----  -90   -90   470  -180  -100  -110   200
          50   -50   120  -140   110   ----  300   110   300   300    90  -100    90

  12>     1     0     0     0     0           0      -    1     1     1     0     1
          50  -990  -490  -990 -1020   ----   50 -1020   100  -490   100  -990  -520
        2000   490   -50   -50  -800   ---- -100  1020   420   990   520   490   990

  13>     1     0     0     0     1     1           1     1     1     1     1     1
         100  -100  -140   100   200  -200   ----  300   200   200  -120   100   200
         140  -200  -100  -130   140   930   ----  140   170  -100   620   200  -100

  14>     0      -    1      -    0     1            -    1      -     -    0     1
        -480  -480  -450  -450  -450  -450   ---- -450  -450  -450  -450  -480  -480
         420   480   480   450   -50   480   ----  450   480   450   450   450   500

  15>     1     0      -    1      -     -     -           -     -    1     0      -
        -100  -450  -450    50  -450  -450  -450   ---- -450  -450  -420  -450  -450
         420   200   450   450   450   450   450   ----  450   450   450   420   450

  16>     1     0      -    0     0     1     0           1     1     1     0     1
         -50  -140  -100  -100  -100   140   110   ----   90   -50   110  -100   110
         100  -100   100    50  -110    50  -140   ----  170   100   300  -400   140

  17>     0     0     1     0     1      -    0     0           0      -     -    1
        -510  -510  -190 -1010  -510  -510  -520  -510   -----1010  -510  -510  -510
         230   480   510   480   980   510   450   480   ----  480   510   510   520

  18>     0     0     1     0     0     1     1     0           0      -    1     1
        -100   -90   100    50  -100  -100    50  -200   ----  -90    50   -90  -100
         -50  -100   110  -300    90   200    90   100   ---- -120   -50   100   200

  19>     1     1     1     1     1     0     0     0     0           1     0     1
         -50   200   200   100  -110  -600  -130  -130   100   ----  300  -110   100
         110   130  -100   110   130   110   100  -100  -200   ----  130  -100   600

  20>      -     -     -     -     -     -     -     -    0            -     -     -
         650   650   650   650   650   650   650   650   200   ----  650   650   650
        -650  -650  -650  -650  -650  -650  -650  -650  -650   ---- -650  -650  -650

  21>     0     1     1     1     1     0     1     0     1     0           0     1
        -100   120    90   110  -110  -200   110  -110    90   110   ---- -100    90
         -90   100   100   140   140   -90   -50  -120   -50  -120   ----  -50   -50

  22>     0     0     1     0     0      -    1     1     1     1           1     1
        -300  -180  -120  -120  -150  -150   200   -50   -50   100   ----  100   -50
          50  -200   150   110  -300   150   150   140   150   120   ----  100   150

  23>     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1            -
        -100  -300  -100  -100  -300  -100  -100  -300  -200  -300   660   ---- -100
         300  -630  -130  -630   100  -130  -620  -630   100   200   300   ----  100

  24>     0     1     0      -     -     -    0     0      -    0      -          1
       -1100  -480  -980  -450  -980  -480  -980  -980  -980  -480  -480   ---- -480
         480   980   480   450   980   480   480   480   980   300   480   ----  980

  25>     0     0      -    0     0     0     0     1     1      -    1     1
        -150    70   -50   -50   -50   140    70   140  PASS   -50   240   200   ----
        -140  -460    50   -90  -120  -420  -120    50    50    50  -140   -90   ----

  26>     0     0     1     1      -    0     0     0      -    0     1      -
         620   680  1050   710   680  -200   680  -100   680   680   710   680   ----
        -680  -710  -620  -680  -680  -680  -710  -680  -680  -710   100  -680   ----









EVENT>Thursday Eve BAM Teams   |SESSION>Only         |SECTION> F
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>June 22, 2006      |SANCTION>S0606065  | 06/22/2006 22:32|EVENT CODE>2203
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Farmington Hills|RATING>Sectional                    |RANK WITH>E
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>   12.0 |TOP>   1 |MP LIMITS>None/1500/500  |TOURN>Detroit Dist Sectional
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS IN STRAT A=26/B=14/C=6                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 William Connellan      Connie Dugger            B   .    4/5    .   |   .    4/5    .     11.50  47.92  1.31(OB)
   Patricia Miller        Nancy Erwin

2 Edward White           Martin Hirschman         A   4     .     .   |   4     .     .     16.50  68.75  3.17(OA)
   Robert Katz            Rick Kaye

3 David McIntyre         Tracey King              C   .    4/5    .   |   .    4/5    .     11.50  47.92  1.31(OB)
   Peter Malcolmson       Mark Stern

4 Richard Fortune        Deborah De Witt          A   5     .     .   |   5     .     .     15.50  64.58  2.38(OA)
   Dolores Bright         Debra Eaves

5 Allan Becker           Patricia Becker          B   .     .     .   |   .     .     .      8.00  33.33
   Beverly Kruger         Adele Gudes

6 Georgene Cronin        Adrianne Feuer           A   6     .     .   |   6     .     .     14.50  60.42  1.78(OA)
   Rose Burke             Lynne Cook

7 Duaine Benard          Ken Rochlen              B   .     .     .   |   .     .     .     10.00  41.67
   Rosemary Bailey        Louis Stern

8 Myles Maddox           Marilyn Maddox           A   .     .     .   | 10/11   .     .     12.50  52.08  0.49(SA)
   Christine Owens        Gene Owens

9 Peter Bolgar           Arnold Fink              B   .     .     .   |   .     .     .      8.00  33.33
   Robert Winnick         Wendy Winnick

10 James Schmidt          William Cooper Jr        A   .     .     .   |   .     .     .      8.00  33.33
   Margaret Bell          Barbara Jur

11 Terry T Brown          Jonathan Fleischmann     C   .     3     2   |   .     3     2     12.00  50.00  1.99(OB)
   Zachary Wasserman      Ronna Galin

12 Curt Soloff            Mark Leonard             A   .     .     .   |   9     .     .     13.00  54.17  0.55(SA)
   David Harty            Barry Lippitt

13 James Norris           Julie Norris             C   .     .     .   |   .    6/7    .     11.00  45.83  0.28(SB)
   Jean Kennary           Connie Griffith


                                          Totals                                            152.00


                                       **TEAMS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13
  \/
   1>           1      -    0     0     0     1     0     1     0     1     0     0
         ---- -430  -430  -460  -430  -920  -430  -920    50  -460  -430  -440  -460
         ----  460   430   430   300   430   460   430   420   430   460   130   -50

   2>           1     1      -    0     1     1     0     0     0     1     1      -
         ---- -100   200  -140  -170  -140    90  -800  -170 -1100    50  -120  -140
         ----  170   200   140   140   170   140   140   100   100   420   140   140

   3>     0           0     1     0     0     1     1     0     0     0     0     1
         -50   ---- -100   -50   -90  -110    90   -70  -500  -110   -90   -70    80
        -120   ---- -100   100   -90   -90   100    90  -100    70    50  -100    90

   4>     1            -    1     1     1     0     0     0      -    0     1     1
         660   ----  630  1440   660   690   630   620   600   630   630   690   660
         200   ---- -630  -620   400   200  -660 -1390  -660  -630 -1370  -630  -630

   5>     1     1            -     -    1     0     0     0      -    0      -     -
         170    50   ----  110   110   140  -100    50  -100   140   140   110   110
        -110   100   ---- -110  -110  -110  -110  -110  -140  -140 -1070  -110  -110

   6>     0     0           1     0      -    0     0     0     0     1     1     1
        -100  -110   ----  100  -110   100  -110  -110  -150  -200   200  -100   400
          50  -200   ----  100  -100  -100    50  -100  -200   110  -100   200   110

   7>     0     1     1           0     1     1     1     1     1     0     1      -
        -200   630   180   ----  120   630  -110   630   630   150  -100   180   130
        -110  -500  -170   ---- -600  -600   300  -110  -180  -130  -120  -120  -130

   8>      -     -    1           0     1     0      -    0      -    1      -    0
        -480  -480  -400   ---- -480  -450  -490  -480  -490  -480  -480  -480  -480
         480   480   480   ----  450   480   480   480   -50   480   980   480   460

   9>     0     1      -    1           1     0     1     0     0      -    1     0
        -630   100  -630  -100   ---- -630  -630  -100  -300  -630  -630   300  -130
          50   300   630   300   ----  660   600   630  -140   300   630   100  -140

  10>     1     1     0     0           0     0     0      -    0     0     0     0
         200   620  -100  -600   ---- -200  -100   200   200  -100  -100  -200  -130
        -100   500  -100  -200   ---- -200  -790  -790  -200  -200  -200  -200  -620

  11>     0     1     1      -    1           0     0     0     0     1     0     0
        -300   140   -90  -110   100   ----  -90  -300   -50  -110    50  -300  -120
         180   300   100   110   110   ---- -200    90  -100    90   150  -470  -140

  12>     0     1     0     1     1           0     1     0      -    1     0     1
        -990    50  -520   800  -490   ---- -990   100 -2000 -1020  -490  -420    50
         490   990  -100  1020   990   ----  520   -50   -50  1020   990  -100   490

  13>     1     0     0     0     0     0           0     0     1     0     1     0
         130  -620  -140  -200  -930   100   ---- -140  -140   200  -170   100   100
        -100   120  -200  -100   200  -200   ---- -100  -300   100  -200   140  -200

  14>      -     -    1     1     0     0           1      -     -    0     0      -
        -450  -450    50  -450  -480  -500   ---- -420  -450  -480  -480  -480  -450
         450   450   450   480   450   480   ----  480   450   480   450   450   450

  15>     0      -    1      -     -     -    0           1      -     -     -    0
        -450  -450  -420  -450  -450  -450  -420   ---- -200  -450  -450  -450  -450
         420   450   450   450   450   450   100   ----  450   450   450   450   -50

  16>     0     1     1     0     0     1     0           1     0      -    0     1
        -300   110   400   -50  -140   140  -100   ----  100  -170  -100  -100   -50
        -110   100   100  -140  -110  -110    50   ----  140   -90   100    50   100

  17>     0      -     -    0     1     1     1     1           0     1     1      -
        -980  -510  -510  -520  -450  -230  -480  -480   ---- -510  -480  -480  -510
         510   510   510   510   520   510   510   510   ----  190  1010  1010   510

  18>     1     0     0     0     0     1     1     1           0     1     1      -
         -90  -100  -200  -200   -90    50  -100   100   ---- -110   120   300    50
         100    90   100   100   -50   100   200    90   ---- -100    90   -50   -50

  19>     1     1     0     1     0     1     0     1     0           0     0     0
         100  -110  -600  -100  -110   100  -130   200   100   ---- -110  -130  -130
         110   600  -100   130    50   130  -200  -100  -200   ---- -100  -300   110

  20>      -     -     -     -     -     -     -    1      -           -     -     -
         650   650   650   650   650   650   650   650   650   ----  650   650   650
        -650  -650  -650  -650  -650  -650  -650  -200  -650   ---- -650  -650  -650

  21>     1     0     0     1     1     0     0     0     1     0           0     1
          90    50    50    90   120  -100    50  -100   120  -140   ---- -140    50
         200   -90  -110   100   110  -120   -90   -90  -110  -110   ----  110   100

  22>      -    0     0     1     0     1     0     0     0     1           1     0
        -150  -150  -150   -50  -140   200  -150  -150  -120  -110   ----  300  -100
         150    50  -200   300    50   180    50   120  -100   120   ----  150  -100

  23>      -    1     0     1     1     1     1     1     1     0     1           1
        -100   620  -300   630   630  -100   130  -200   630  -300  -100   ----  130
         100   100   100   300   300   200   100   300   100  -660   300   ----  100

  24>     0     1     1     1     0      -    1     1      -     -     -           -
        -980  -480  -480  -480  -980  -980  -480  -300  -450  -480  -980   ---- -480
         480   980  1100   980   480   980   980   480   450   480   980   ----  480

  25>     1     1     0     1     0      -     -    1     0     1     0     1
         120   140   -50   460   -50   -50   -50    90   140   120    90   420   ----
         -70   150  -140   -70  PASS    50    50    50  -240    50  -200  -140   ----

  26>     1     1     1     1      -    0     1     0     0      -     -    1
         710   680   680   710   680   620   710   680  -100   680   680   680   ----
        -680  -620   100  -680  -680 -1050  -680  -710  -710  -680  -680   200   ----






EVENT>Thurs Eve 199er Pairs    |SESSION>Only         |SECTION> H
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>June 22, 2006      |SANCTION>S0606065  | 06/22/2006 22:39|EVENT CODE>2204
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Farmington Hills|RATING>Sectional                    |MOVEMENT>ONE WINNER
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>   36.0 |TOP>   3 |MP LIMITS>200/100        |TOURN>Detroit Dist Sectional
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=9/B=7                           ,---,-----------,-------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |  Overall  |      Section      |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-A|Rnk-B| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Edward Menczer         Jerry Kroot              A  2/3    .   |  2/3    .     39.43  54.76  0.94(OA)

2 Joan Allison           Robert Allison           A   .     .   |   .     .     26.86  37.31

3 Daniel Vecchioni       Frank Pysz               B   .     .   |   .     .     36.00  50.00

4 Nancy Pavy             Betty Ridan              B   1     1   |   1     1     50.29  69.85  1.43(OA)

5 Stuart Dow             Jack Lawrence            B  2/3    2   |  2/3    2     39.43  54.76  0.94(OA)

6 David Button           Barbara Button           B   .     .   |   .     .     34.86  48.42

7 Keith More             Flora More               B   4     3   |   4     3     36.57  50.79  0.67(OB)

8 Cindy Obermeyer        Pam Murdock              B   .     .   |   .     .     33.71  46.82

9 Pat Wolfe              Marilyn Lindow           B   .     .   |   .     .     28.00  38.89




                                          Totals                                325.15


                              **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
  \/
   1>            -     -    2-    0     2-    2     1     3
         ---- -430  -430   430* -100*  430* -130   130*  100   ----

   2>           2     0     1     1     3     2     1     2
         ---- -140  -200   140*  140*  200* -140   140* -140   ----

   3>           1     3     2     3     0     2     1     0
         ----  -80    90    80*  100*  -90*  -50    50* -100   ----

   4>     2-           -    2-    2-     -     -     -    2-
        -630*  ----  630   660  -630* -660* -660*  630   660   ----

   5>     1           3     0     0     2     3     2     1
        -100*  ----  140    50  -140*  -90*  -50*  100    90   ----

   6>     2           2     3     1     3     0     1     0
         100*  ----  100   300  -100*  110* -300* -100  -110   ----

   7>     0     3           2     3     1     2     0     1
        -300   300*  ----  130   660  -130* -110* -660*  110   ----

   8>     3     0           0     1     3     1     2     2
        -400   400*  ---- -490  -480   490*  450*  480* -450   ----

   9>     1-    1-          1-    3     1-    3     0     0
        -600   600*  ---- -600   100   600*  660* -100* -660   ----

  10>     1     1     2           3     2     0     3     0
        -200*  110  -110*  ----  620   200  -620* -100*  100   ----

  11>     2-    2     1           3      -    0     2-     -
         130* -120   120*  ----  100  -130  -100*  130* -130   ----

  12>     2     0     3           2     1     1     0     3
         490* -520   520*  ---- -460  -490   460*  450* -450   ----

  13>     3     1     1     2           0     2     3     0
         500  -300*  130  -130*  ---- -140   300   140* -500*  ----

  14>     2     1     0     3           2     2     1     1
        -450   450* -480   480*  ---- -450  -450   450*  450*  ----

  15>     2-     -    0     3           1     2-    2      -
        -100   100* -420   420*  ---- -170  -100   170*  100*  ----

  16>     3     2     2     3     0           0     1     1
         300*  -50   100*  140  -140*  ---- -300  -100    50*  ----

  17>     1-    1-    1-    1-    1-          1-    1-    1-
         510* -510   510* -510   510*  ---- -510  -510   510*  ----

  18>     1     0     2     3     0           2     1     3
         -50* -200   110*  110  -110*  ----   50  -110   200*  ----

  19>     1     3     2     2     3     0           0     1
        -110   170*  100   110*  200  -200*  ---- -170  -100*  ----

  20>     1     0     1     2     1     2           3     2
         650  -680*  650  -650*  650  -650*  ----  680  -650*  ----

  21>     0     0     2     3     1     2           3     1
        -110  -110*  100   110* -100   100*  ----  110  -100*  ----

  22>     1     0     2     3     3     2     1           0
        -150  -180   150*  -90   180* -120   120*  ----   90*  ----

  23>     3     2     0     1     1     0     3           2
         150   110  -150* -100  -110* -300   300*  ----  100*  ----

  24>     0     1-    3     3     1-    1-    1-          0
       -1100  -450  1100* -200   450* -450   450*  ----  200*  ----






EVENT>Friday Aft Open Pairs    |SESSION>Only         |SECTION> E N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>June 23, 2006      |SANCTION>S0606065  | 06/23/2006 16:35|EVENT CODE>2301
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Farmington Hills|RATING>Sectional                    |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  351.0 |TOP>  26 |MP LIMITS>None/1500/500  |TOURN>Detroit Dist Sectional
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=6/C=3                      ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Richard Menczer        Joyce Bell               B   .     .     .   |   .     .     .    320.50  45.66

2 Joan Harkness          Mary Lou Schaffer        C   .     .     .   |   .     .     .    291.00  41.45

3 Robert Brent           Norman Bolton            A   1     .     .   |   1     .     .    434.00  61.82  8.83(OA)

4 Ying Yuan              Xingyu Zhang             B   .     .     .   |   4     1     .    374.00  53.28  1.07(SB)

5 Brenda Jaffe           Renay Danto Weiner       A   .     .     .   |   .     .     .    353.50  50.36

6 Carolyn Wiseman        Carol Williams           C   .     .     .   |   .     2     1    335.00  47.72  0.75(SB)

7 John Dreifus           Leonard Melander Jr      A   6     .     .   |   2     .     .    416.00  59.26  2.10(OA)

8 Clarke Cunningham      R Lisa                   B   .     .     .   |   .     .     .    332.00  47.29

9 Michael Giordano       Ilse Letson              A   .     .     .   |   .     .     .    336.00  47.86

10 Charlene Dawes         Sylvia Wohlman           C   .     .     .   |   .     .     .    327.00  46.58

11 Ruth Brownstein        Seymour Goodman          A   .     .     .   |   3     .     .    396.00  56.41  0.88(SA)


                                          Totals                                           3915.00


                                 **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11
  \/
   1>          16     2    16    23-    1    20    11-   23-    0
         ----  430   200   430   460   140   450   420   460   120   ----

   2>          10-   21-   17    21-   10-   10-   10-   10-   10-
         ----   50   100    90   100    50    50    50    50    50   ----

   3>           3-   13    20-    8    26    20-   14-    8     8
         ---- -630  -100   200  -600   300   200   140  -600  -600   ----

   4>                25-   16-   11    23-   16-     -   16-   16-   16-
         ----  ----  200  -170  -200   100  -170  -790  -170  -170  -170

   5>                 7     7    19     3    24     7    13-   19     7
         ----  ---- -980  -980  -480  -990  -460  -980  -510  -480  -980

   6>                23    20-    8     0    23    11-    3-    3-    8
         ----  ----  200   100  -110  -870   200  -100  -140  -140  -110

   7>     1                19     5     5    13    22-   22-    1    16-
        -140   ----  ----  110  -120  -120   -90   140   140  -140   100

   8>    23                20    11     4    17-    4    23    26    23
          50   ----  ---- -460  -800 -1010  -480 -1010    50   100    50

   9>     2-                 -    5-   19-    5-    8    19-   11-   19-
        -620   ----  ---- -630  -600   100  -600  -170   100  -150   100

  10>    17-    3-                3-   10-    3-   17-    3-   17-   25-
         100  -200   ----  ---- -200  -100  -200   100  -200   100   500

  11>    21-   21-               21-    6     6      -   11-   16     6
         490   490   ----  ----  490   -50   -50  -150   110   430   -50

  12>    21-    1                 7-    3-   26     0     3-   16    12
          50  -400   ----  ---- -200  -300   600  -500  -300  -100  -110

  13>     1-   14     8                 0     4    18-   11    14    18-
       -1390  -620  -720   ----  -----1440 -1370  -600  -630  -620  -600

  14>    11     3-    3-                9    23-   11    17     7    17
        -120  -400  -400   ----  ---- -140   100  -120    50  -180    50

  15>    18    18     5-               25     9-   25     5-   18    25
         600   600  -200   ----  ----  630  -100   630  -200   600   630

  16>     8    15    20    20                23-    3-   20    12     8
         100   130   200   200   ----  ----  300   -50   200   110   100

  17>     3    21-   21-   21-               10-   10-   10-    1    10-
        -170    50    50    50   ----  ---- -140  -140  -140  -200  -140

  18>     8     6    26     3                19    19     3    16-   23-
        -150  -170   170  -200   ----  ----  100   100  -200    50   140

  19>     5     1    15    15     5                21    15     9    21
         -50  -100   140   140   -50   ----  ----  170   140  PASS   170

  20>    12     4-   21    12    12                 4-   12    12    21
         140   110   170   140   140   ----  ----  110   140   140   170

  21>     5-     -   18     5-   18                18    10-    5-   25
        -110  -140    50  -110    50   ----  ----   50  -100  -110   110

  22>    24    11-   11-   11-    4    11-               25     0    20-
         500   420   420   420   170   420   ----  ----  800  -100   450

  23>    17     7-   17    23-   17    17                 9-   25-    0
        -600  -660  -600  -170  -600  -600   ----  ---- -630   100 -1370

  24>    15-   15-   25     2-    6    23-                9    15-   15-
          50    50   200  -120  -100   150   ----  ----  -80    50    50

  25>    21-    4-     -   21-   25-    4-   15-               21-   11-
         420   150   -50   420   450   150   400   ----  ----  420   200

  26>     8     8    17-    2    24    17-   17-                8     2
         630   630   660  -100   690   660   660   ----  ----  630  -100

  27>    16    16    16    25    16    16    25                16     7-
          50    50    50   100    50    50   100   ----  ----   50  -100

  28>    17     0    17     7    17    17    17     7                24
        -120  -420  -120  -150  -120  -120  -120  -150   ----  ----   50

  29>     2    14    22     6-    6-   14     6-   25                 2
        -400  -100   150  -300  -300  -100  -300   600   ----  ---- -400

  30>     9-   25    20-    1-   20-    9-    9-   20-                9-
         400   460   430   180   430   400   400   430   ----  ----  400

  31>    12    16    20    20    20    20    20     4-   12
        -400  -120    50    50    50    50    50  -430  -400   ----  ----

  32>    13    13    25    13     5-   21-   17-   13      -
         -50   -50  1100   -50  -100   400   110   -50  -150   ----  ----

  33>     6    20    11-   26    11-   16-   11-   23    16-
         420   490   450   980   450   460   450   920   460   ----  ----









EVENT>Friday Aft Open Pairs    |SESSION>Only         |SECTION> E E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>June 23, 2006      |SANCTION>S0606065  | 06/23/2006 16:35|EVENT CODE>2301
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Farmington Hills|RATING>Sectional                    |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  351.0 |TOP>  26 |MP LIMITS>None/1500/500  |TOURN>Detroit Dist Sectional
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=6/C=3                      ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Ronald Fiscus          Dudley Fiscus            B   .     .     .   |   .     .     .    362.00  51.57

2 Selma Schwartz         Sharon Brown             C   .     .     .   |   .     .     .    316.00  45.01

3 Robert Cappelli        William Arlinghaus       A   .     .     .   |   .     .     .    337.50  48.08

4 Geoffrey Silverman     Manuel Silverman         B   .     4     .   |   2     1     .    392.50  55.91  1.52(OB)

5 Donald McCullough Jr   Judith Ortiz             A   4     .     .   |   1     .     .    418.50  59.62  3.73(OA)

6 Burkhard Schneider     Doris Dimond             C   .     .     .   |   .     .     .    259.50  36.97

7 Joyce Stuart           James Anderson III       A   .     .     .   |   .     .     .    307.00  43.73

8 Duaine Benard          Rosemary Bailey          B   .     .     .   |   .     .     .    324.50  46.23

9 Daniel Babitch         Harold Weinstein         A   .     .     .   |   4     .     .    368.50  52.49  0.61(SA)

10 Judith Gessner         Mary Keen                C   .     5     3   |   3     2     1    384.00  54.70  1.16(OC)

11 Lynne Cook             Debra Eaves              A   .     .     .   |   .     .     .    337.00  48.01


                                          Totals                                           3807.00


                                 **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11
  \/
   1>          25           6    10    14-   24     2-   10    26     2-
         ---- -140   ---- -450  -430  -420  -200  -460  -430  -120  -460

   2>          15-         15-   15-   15-    4-   15-    9    15-    4-
         ----  -50   ----  -50   -50   -50  -100   -50   -90   -50  -100

   3>           0           5-   22-   11-   13    18     5-   18    18
         ---- -300   ---- -200   630  -140   100   600  -200   600   600

   4>     2-          9-         25-     -    9-    9-    9-   15     9-
        -100   ----  170   ----  790  -200   170   170   170   200   170

   5>    23           2          19    19    12-   19     7     7    19
         990   ----  460   ----  980   980   510   980   480   480   980

   6>    26           3          14-    3    22-    5-   22-   18    18
